Symbol Alarm Geld Brief Spread (Pips) Zeit (EEST) 2025/05/06
EURUSD alert 1.1287 1.1288 0.8 03:52:28
GBPUSD alert 1.3271 1.3272 1.3 03:52:28
USDJPY alert 143.91 143.93 2.0 03:52:28
USDCHF alert 0.8243 0.8245 1.5 03:52:28
AUDUSD alert 0.6449 0.6450 1.4 03:52:28
NZDUSD alert 0.5948 0.5950 1.9 03:52:28
USDCAD alert 1.3836 1.3838 1.9 03:52:28
EURGBP alert 0.8504 0.8506 1.7 03:52:28
EURJPY alert 162.45 162.47 2.2 03:52:28
EURCHF alert 0.9304 0.9306 2.2 03:52:28
EURAUD alert 1.7500 1.7503 3.0 03:52:28
EURNZD alert 1.8972 1.8976 3.8 03:52:28
EURCAD alert 1.5617 1.5619 2.2 03:52:28
GBPJPY alert 191.00 191.02 2.0 03:52:28
GBPCHF alert 1.0940 1.0942 2.5 03:52:28
GBPAUD alert 2.0576 2.0579 2.6 03:52:28
GBPNZD alert 2.2307 2.2310 2.5 03:52:28
GBPCAD alert 1.8362 1.8365 2.6 03:52:28
CHFJPY alert 174.57 174.60 2.5 03:52:28
AUDJPY alert 92.81 92.83 2.1 03:52:28
AUDCHF alert 0.5316 0.5318 1.6 03:52:28
AUDNZD alert 1.0840 1.0842 2.1 03:52:28
AUDCAD alert 0.8922 0.8925 2.7 03:52:28
NZDJPY alert 85.61 85.63 2.0 03:52:28
NZDCHF alert 0.4904 0.4905 1.6 03:52:28
NZDCAD alert 0.8231 0.8232 1.6 03:52:28
CADJPY alert 104.01 104.03 2.6 03:52:28
CADCHF alert 0.5957 0.5959 1.5 03:52:28
XAGUSD alert 32.60 32.63 2.9 03:52:28
XAUUSD alert 3,326.5 3,326.7 2.2 03:52:28
XBRUSD alert 60.2 60.3 0.9 03:52:28
XTIUSD alert 56.9 57.1 1.5 03:52:28
XTIUSD.Daily alert 56.9 57.1 1.4 03:52:28
AUS200 alert 8,148 8,155 6.3 03:52:28
UK100 alert 8,622 8,627 4.8 03:52:28
FRA40 alert 7,717 7,729 12.1 03:52:28
EUSTX50 alert 5,280 5,284 4.4 03:52:28
US30 alert 41,218 41,224 6.4 03:52:28
NAS100 alert 19,907 19,909 2.8 03:52:28
US30.Daily alert 41,218 41,224 6.2 03:52:28
BCHUSD.Daily alert 350 353 0.2 03:52:28
LTCUSD.Daily alert 82.6 83.0 3.5 03:52:28
NAS100.Daily alert 19,907 19,909 2.6 03:52:28
SOLUSD.Daily alert 145.9 146.1 2.6 03:52:28
SPX500.Daily alert 5,643 5,645 1.6 03:52:28
XBRUSD.Daily alert 60.2 60.3 0.8 03:52:28
SPX500 alert 5,643 5,645 1.8 03:52:28
BTCUSD.Daily alert 94,529 94,550 2.1 03:52:28
ETHUSD.Daily alert 1,811 1,813 1.8 03:52:28
XRPUSD.Daily alert 2.1247 2.1262 15.3 03:52:28
ADAUSD alert 0.658 0.662 3.5 03:52:28
AXSUSD alert 2.2 2.5 3.2 03:52:28
BCHUSD alert 350 353 0.2 03:52:28
BNBUSD alert 598.3 599.9 16.0 03:52:28
BTCUSD alert 94,528 94,551 2.3 03:52:28
DOTUSD alert 3.87 3.93 6.0 03:52:28
ETCUSD alert 15.91 15.97 6.4 03:52:28
ETHUSD alert 1,811 1,813 2.2 03:52:28
EURMXN alert 22.244 22.253 9.1 03:52:28
FILUSD alert 2.54 2.68 14.0 03:52:28
FTTUSD alert 1.01 1.11 10.0 03:52:28
GBPMXN alert 26.153 26.165 12.0 03:52:28
GRTUSD alert 0.089 0.092 2.7 03:52:28
ICPUSD alert 4.51 4.68 16.3 03:52:28
JPN225 alert 37,141 37,181 4.0 03:52:28
LRCUSD alert 0.104 0.116 12.7 03:52:28
LTCUSD alert 82.6 83.0 3.8 03:52:28
SOLUSD alert 145.8 146.2 3.5 03:52:28
TRXUSD alert 0.2472 0.2475 2.7 03:52:28
UNIUSD alert 4.90 4.95 5.4 03:52:28
USDMXN alert 19.705 19.716 10.4 03:52:28
XRPUSD alert 2.1247 2.1262 15.3 03:52:28
ZECUSD alert 36.3 36.5 2.4 03:52:28
AAVEUSD alert 175.3 176.0 7.0 03:52:28
ALGOUSD alert 0.195 0.202 6.4 03:52:28
ATOMUSD alert 4.01 4.10 8.5 03:52:28
AVAXUSD alert 19.49 19.68 19.0 03:52:28
DASHUSD alert 21.6 21.9 2.4 03:52:28
DOGEUSD alert 0.1697 0.1701 4.3 03:52:28
IOTAUSD alert 0.201 0.204 2.9 03:52:28
LINKUSD alert 13.53 13.61 8.0 03:52:28
MANAUSD alert 0.292 0.304 12.5 03:52:28
NEARUSD alert 2.27 2.36 9.4 03:52:28
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
AMD.Daily alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
MMM.Daily alert - - - -
AMZN.Daily alert - - - -
BABA.Daily alert - - - -
META.Daily alert - - - -
MSFT.Daily alert - - - -
NFLX.Daily alert - - - -
SHOP.Daily alert - - - -
GOOGL.Daily alert - - - -
EURZAR alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
GBPZAR alert - - - -
USDZAR alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
ZARJPY alert - - - -
AAPL.Daily alert - - - -
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).